Брошюра VLT Micro Drive FC 51.pdf
Руководство по програмированию.pdf
VLT® Micro Drive – Универсальный привод общего назначения, который может осуществлять управление электродвигателями переменного тока мощностью до 22 кВт. Этот малый привод обладает максимальной прочностью и надежностью.
Несмотря на небольшие размеры и простоту ввода в эксплуатацию преобразователь частоты VLT Micro Drive FC 51 позволяет оптимизировать работу частотно-регулируемого электропривода на получение максимальной экономиии электроэнергии, и успешно используется в энергосберегающих технологиях общепромышленного применения.
Наличие скалярного и векторного режима формирования выходного напряжения преобразователя частоты дает возможность разработчику самостоятельно задавать (подбирать) закон измениния U/f, который в некоторых случаях позволяет получить дополнительную экономию электроэнергии.
VLT® Micro Drive — полноправный член семейства VLT® с высоким общим качеством конструкции, надежностью и удобством в использовании.
1 х 200–240 В пер. тока 0,18–2,2 кВт
3 х 200–240 В пер. тока 0,25–3,7 кВт
3 х 380–480 В пер. тока 0,37–22 кВт
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг |
А | ||||||
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (однофазный вход 200-240В, IP20, без панели управления, вх. фильр А1/В, доп покрытие плат РСВ) | ||||||
132F0001 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,18 кВт | FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 1,2 | 0,18 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0002 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 2,2 | 0,37 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0003 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | FC-051PK75S2E20H3BXCXXXSXXX | 4,2 | 0,75 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0005 | Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | FC-051P1K5S2E20H3ВXCXXXSXXX | 6,8 | 1,5 | 180х75х168 | 1,6 |
132F0007 | Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX | 9,6 | 2,2 | 239х90х194 | 3 |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (3 фазы 380В, IP20, без панели управления, вх. фильр А1/В, доп покрытие плат РСВ) | ||||||
132F0017 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 1,2 | 0,37 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0018 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 2,2 | 0,75 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0020 | Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 3,7 | 1,5 | 180х75х168 | 1,6 |
132F0022 | Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX | 5,3 | 2,2 | 180х75х168 | 1,6 |
132F0024 | Danfoss VLT Micro FC-051 3,0 кВт | FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 7,2 | 3 | 239х90х194 | 3 |
132F0026 | Danfoss VLT Micro FC-051 4,0 кВт | FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 9 | 4 | 239х90х194 | 3 |
132F0028 | Danfoss VLT Micro FC-051 5,5 кВт | FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 12 | 5,5 | 239х90х194 | 3 |
132F0030 | Danfoss VLT Micro FC-051 7,5 кВт | FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 15,5 | 7,5 | 239х90х194 | 3 |
132F0058 | Danfoss VLT Micro FC-051 11 кВт | FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX | 23 | 11 | 292х125х241 | 6 |
132F0059 | Danfoss VLT Micro FC-051 15 кВт | FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX | 31 | 15 | 292х125х241 | 6 |
132F0060 | Danfoss VLT Micro FC-051 18,5 кВт | FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX | 37 | 18,5 | 335х165х248 | 9,5 |
132F0061 | Danfoss VLT Micro FC-051 22 кВт | FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX | 43 | 22 | 335х165х248 | 9,5 |
Еще несколько приемуществ преобразователя частоты FC 51:
Схема электрических соединений Danfoss VLT Micro Drive FC-51:
Ниже Вы можете просмотреть видео, в котором расскажут как правильно запустить в эксплуатацию VLT Micro Drive FC 51